| Modelnummer: | LP903465 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Li-polymeerbatterij 903465 Lipo 3,7V 1800mAh lithiumbatterijpak - 3,7V 1800mA Li-ionbatterij Oplaadbare polymeerbatterijen van de fabrikant uit Shenzhen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Batterijmodel | 903465 |
| Nominale spanning | 3,7V |
| Nominale capaciteit | 1800mAh (0,2C ontlading) |
| Dimensie | 9,5×34×68mm (lengte×breedte×hoogte) |
| Laadspanning | 4,2V |
| Afschakelspanning ontladen | 3,0 V |
| Standaard opladen | 0,2C |
| Maximaal opladen | 1,0C |
| Ontladingssnelheid | 25C (kan worden aangepast) |
| Verzendingsspanning | ≥3,85V |
| Impedantie van het batterijpakket | ≤25mΩ |
| Bedrijfstemperatuur - Opladen | 0°C ~ 45°C |
| Bedrijfstemperatuur - Ontladen | -20°C ~ 60°C |
| Opslagomstandigheden | -10℃~25℃ (12 maanden ≥85%) -10℃~45℃ (6 maanden ≥85%) -10℃~55℃ (1 maand ≥90%) 20±5℃ aanbevolen opslagtemperatuur |
| Visuele inspectie | Geen opmerkelijke krassen, scheuren, bouten, cauterisatie, vervormingen, zwelling, lekkage op het celoppervlak |
| Referentiestandaard | GB/T 18287-2013, KC, CE, ROHS, IEC/EN61960, UL1642 |
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30~60℃), zeer veilig batterijontwerp met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie, uitgebreide dekking van de batterijvariëteit
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur die OEM- en ODM-vereisten ondersteunen
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd
Toonaangevende batterijleverancier sinds 2001, gespecialiseerd in Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeerbatterijen met een capaciteitsbereik van 20 mAh tot 5000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Dimensie | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5×36×40mm | 5,7 × 37 × 42,5 mm | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5×37×59mm | 5,7×38×61,5mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0×20×30mm | 6,2×21×32,5mm | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0×22×40mm | 6,2×23×42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0×25×35mm | 6,2×26×37,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0×26×63mm | 6,2×27×65,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0×30×30mm | 6,2×31×32,5mm | 3,7V 520mAh |
| 603040 | 6,0×30×40mm | 6,2×31×42,5mm | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0×30×48mm | 6,2×31×50,5mm | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0×34×50mm | 6,2×35×52,5mm | 3,7V 1050mAh |
| 702040 | 7,0×21×40mm | 7,2×22×42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5×30×48mm | 7,7×31×50,5mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0×30×35mm | 8,2×31×37,5mm | 3,7V 800mAh |
| Modelnummer: | LP903465 |
| MOQ: | 3000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Li-polymeerbatterij 903465 Lipo 3,7V 1800mAh lithiumbatterijpak - 3,7V 1800mA Li-ionbatterij Oplaadbare polymeerbatterijen van de fabrikant uit Shenzhen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Batterijmodel | 903465 |
| Nominale spanning | 3,7V |
| Nominale capaciteit | 1800mAh (0,2C ontlading) |
| Dimensie | 9,5×34×68mm (lengte×breedte×hoogte) |
| Laadspanning | 4,2V |
| Afschakelspanning ontladen | 3,0 V |
| Standaard opladen | 0,2C |
| Maximaal opladen | 1,0C |
| Ontladingssnelheid | 25C (kan worden aangepast) |
| Verzendingsspanning | ≥3,85V |
| Impedantie van het batterijpakket | ≤25mΩ |
| Bedrijfstemperatuur - Opladen | 0°C ~ 45°C |
| Bedrijfstemperatuur - Ontladen | -20°C ~ 60°C |
| Opslagomstandigheden | -10℃~25℃ (12 maanden ≥85%) -10℃~45℃ (6 maanden ≥85%) -10℃~55℃ (1 maand ≥90%) 20±5℃ aanbevolen opslagtemperatuur |
| Visuele inspectie | Geen opmerkelijke krassen, scheuren, bouten, cauterisatie, vervormingen, zwelling, lekkage op het celoppervlak |
| Referentiestandaard | GB/T 18287-2013, KC, CE, ROHS, IEC/EN61960, UL1642 |
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30~60℃), zeer veilig batterijontwerp met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie, uitgebreide dekking van de batterijvariëteit
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur die OEM- en ODM-vereisten ondersteunen
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd
Toonaangevende batterijleverancier sinds 2001, gespecialiseerd in Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4-batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeerbatterijen met een capaciteitsbereik van 20 mAh tot 5000 mAh om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Dimensie | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5×36×40mm | 5,7 × 37 × 42,5 mm | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5×37×59mm | 5,7×38×61,5mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0×20×30mm | 6,2×21×32,5mm | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0×22×40mm | 6,2×23×42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0×25×35mm | 6,2×26×37,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0×26×63mm | 6,2×27×65,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0×30×30mm | 6,2×31×32,5mm | 3,7V 520mAh |
| 603040 | 6,0×30×40mm | 6,2×31×42,5mm | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0×30×48mm | 6,2×31×50,5mm | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0×34×50mm | 6,2×35×52,5mm | 3,7V 1050mAh |
| 702040 | 7,0×21×40mm | 7,2×22×42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5×30×48mm | 7,7×31×50,5mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0×30×35mm | 8,2×31×37,5mm | 3,7V 800mAh |