| Modelnummer: | LP302025 |
| MOQ: | 6000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Rating | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 110 mAh Minimum: 100 mAh |
Van 4,2 V tot 3,0 V bij ontladingstroom van 0,2 C |
| Nominale spanning | Gemiddeld 3,7 V | |
| AC-impedantieweerstand | ≤ 360 mΩ | |
| Afsluitingsspanning | 3.00V | |
| Laadstroom | 22 mA | Standaardtarief |
| Laadspanning | 4.2V | |
| Max. Laadspanning | 4.23V | |
| Laadtijd | Ongeveer 6 uur | Standaardtarief |
| Snelle ladingstroom | 100 mA | 10 tot 45°C |
| Snelle ontladingsstroom | 100 mA | 1.0CmA |
| Gewicht | Ongeveer 4,5 g | |
| Vervoerspanning | 3.85-3,95V | |
| Werktemperatuur | Laad: 0~+10°C Ontlading: -20°C tot +60°C |
Maximale lading: 0,5C ((50mA) bij 0~+10°C Maximale lading: 1C ((100mA) bij 10~+45°C |
| Bergingstemperatuur | Minder dan 1 maand: -20°C tot +45°C Minder dan 3 maanden: -20°C tot +35°C Minder dan 6 maanden: -20°C tot +30°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 25±2°C bij verzending |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1.000 lithium-polymerbatterijmodellen met capaciteiten variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30 ~ 60 °C), zeer veilig batterijontwerp met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie. Volledige dekking van batterijvariëteiten, waaronder lithium-ion cilindrisch, lithium-polymer,LiFePO4, zonne-energie opslag, en primaire batterijen.
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Uitgebreide kwaliteitsbewakingsprocessen die een betrouwbare prestatie en veiligheid van de batterij garanderen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerde producten die voldoen aan internationale normen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China, die verschillende batterijen levert, waaronder lithiumpolymerbatterijen, lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen,en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | LP302025 |
| MOQ: | 6000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Rating | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 110 mAh Minimum: 100 mAh |
Van 4,2 V tot 3,0 V bij ontladingstroom van 0,2 C |
| Nominale spanning | Gemiddeld 3,7 V | |
| AC-impedantieweerstand | ≤ 360 mΩ | |
| Afsluitingsspanning | 3.00V | |
| Laadstroom | 22 mA | Standaardtarief |
| Laadspanning | 4.2V | |
| Max. Laadspanning | 4.23V | |
| Laadtijd | Ongeveer 6 uur | Standaardtarief |
| Snelle ladingstroom | 100 mA | 10 tot 45°C |
| Snelle ontladingsstroom | 100 mA | 1.0CmA |
| Gewicht | Ongeveer 4,5 g | |
| Vervoerspanning | 3.85-3,95V | |
| Werktemperatuur | Laad: 0~+10°C Ontlading: -20°C tot +60°C |
Maximale lading: 0,5C ((50mA) bij 0~+10°C Maximale lading: 1C ((100mA) bij 10~+45°C |
| Bergingstemperatuur | Minder dan 1 maand: -20°C tot +45°C Minder dan 3 maanden: -20°C tot +35°C Minder dan 6 maanden: -20°C tot +30°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 25±2°C bij verzending |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1.000 lithium-polymerbatterijmodellen met capaciteiten variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30 ~ 60 °C), zeer veilig batterijontwerp met de nieuwste elektrolyt- en separatortechnologie. Volledige dekking van batterijvariëteiten, waaronder lithium-ion cilindrisch, lithium-polymer,LiFePO4, zonne-energie opslag, en primaire batterijen.
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Uitgebreide kwaliteitsbewakingsprocessen die een betrouwbare prestatie en veiligheid van de batterij garanderen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerde producten die voldoen aan internationale normen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China, die verschillende batterijen levert, waaronder lithiumpolymerbatterijen, lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen,en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.