| Modelnummer: | 552540 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel 1 | Rating | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 540 mAh Minimum: 205 mAh |
Ontlading: 0,2 CmA afgesneden Spanning: 3,0 V voor cel |
| Nominale spanning | Gemiddeld 3,7 V | Ontlading: 0,2 CmA afgesneden Spanning: 3,0 V voor cel |
| AC-impedantieweerstand | ≤ 260mΩ | |
| Afsluitingsspanning | 3.00V | |
| Laadstroom | 108.0 mA | Standaardtarief |
| Laadspanning | 4.2V | |
| Max. Laadspanning | 4.23V | |
| Lageruimte | < 75% RH | Hygrometer |
| Maximale ladingstroom | 540 mA | 1.0CmA |
| Max. ontladingsstroom | 540 mA | 1.0 CmA |
| Gewicht | Ongeveer 10,0 g | |
| Werktemperatuur | Laad: 0~+45°C Ontlading: -20°C tot +60°C |
|
| Bergingstemperatuur | Minder dan 1 maand: -20°C tot +45°C Minder dan 3 maanden: -20°C tot +35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C bij verzending |
GPS, POS-terminal, draadloze koptelefoon, communicatietool, verwarmingsdek, slimme telefoon, leermiddelen, medisch apparaat, personal care scanner, vacuümverpakking, lamp, monitor, draagbare dvd, slimme woning,Tablet PC, pulsmonitoring, mobiel, powerbank, camera
| Model van de batterij | Afmetingen van de batterijcellen | Batterijpakket met PCM-grootte | Batterijcapaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | 552540 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Artikel 1 | Rating | Notitie |
|---|---|---|
| Capaciteit | Typisch: 540 mAh Minimum: 205 mAh |
Ontlading: 0,2 CmA afgesneden Spanning: 3,0 V voor cel |
| Nominale spanning | Gemiddeld 3,7 V | Ontlading: 0,2 CmA afgesneden Spanning: 3,0 V voor cel |
| AC-impedantieweerstand | ≤ 260mΩ | |
| Afsluitingsspanning | 3.00V | |
| Laadstroom | 108.0 mA | Standaardtarief |
| Laadspanning | 4.2V | |
| Max. Laadspanning | 4.23V | |
| Lageruimte | < 75% RH | Hygrometer |
| Maximale ladingstroom | 540 mA | 1.0CmA |
| Max. ontladingsstroom | 540 mA | 1.0 CmA |
| Gewicht | Ongeveer 10,0 g | |
| Werktemperatuur | Laad: 0~+45°C Ontlading: -20°C tot +60°C |
|
| Bergingstemperatuur | Minder dan 1 maand: -20°C tot +45°C Minder dan 3 maanden: -20°C tot +35°C |
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C bij verzending |
GPS, POS-terminal, draadloze koptelefoon, communicatietool, verwarmingsdek, slimme telefoon, leermiddelen, medisch apparaat, personal care scanner, vacuümverpakking, lamp, monitor, draagbare dvd, slimme woning,Tablet PC, pulsmonitoring, mobiel, powerbank, camera
| Model van de batterij | Afmetingen van de batterijcellen | Batterijpakket met PCM-grootte | Batterijcapaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.