| Modelnummer: | LP013040 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Kleine Batterij LP013040 Lithium Polymeer Batterij Pak 3.7V 70mAh Lipo Batterij Met Connector
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Type | Lithium polymeer batterij |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 70mAh |
| Model | LP013040 |
| Max. laadstroom | 1.0C |
| Max. ontlaadstroom | 1.0C |
| Laadstroom | Standaard laden: 0.5C Snelladen: 1.0C |
| Standaard laadmethode | 0.5C CC (constante stroom) laden tot 4.2V, daarna CV (constante spanning 4.2V) laden totdat de laadstroom daalt tot ≤0.05C |
| Laadtijd | Standaard laden: 3.0 uur (ref.) Snelladen: 2 uur (ref.) |
| Ontlaadafsluitspanning | 2.45V~3.0V |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C~+60°C |
| Opslagtemperatuur | 25°C |
| Certificering | CE, ROHS, IEC, KC, CL, UN38.3, MSDS, BIS |
| Toepassing | PDA, Tablet PC, E-reader, MID, Mijnbouwlamp, MP3, MP4, MP5, Powerbank en zo verder. |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeer batterijen met een capaciteitsbereik van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Celafmetingen | Met PCM Afmetingen | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Als verschillende soorten batterijen samen worden gebruikt, of nieuwe batterijen met oude, kan het verschil in kenmerken van spanning, capaciteit, enz. leiden tot overmatige ontlading van de batterij die het eerst leeg raakt, wat zwelling, barsten of brand kan veroorzaken.
Als batterijen met verschillende capaciteit of nieuwe en oude batterijen samen worden gebruikt, kunnen lekkage, nulspanning enz. optreden. Als de batterijen oplaadbaar zijn en worden opgeladen, worden sommige batterijen overladen en andere batterijen zijn niet volledig opgeladen. Tijdens het ontladen kunnen sommige batterijen niet volledig ontladen en andere batterijen kunnen overmatig ontladen. Op deze manier wordt de batterij beschadigd.
Kortsluiting of open circuit van de connector of verkeerde aansluiting, los solderen of koude soldeerverbinding tussen de batterijen en de draad, verkeerde aansluiting tussen de batterijen.
De batterij heeft nulspanning of er is een batterij met nulspanning in het batterijpakket. Er is een verkeerde aansluiting binnenin het batterijpakket. Er is een abnormaliteit van elektronische componenten en/of printplaat binnenin het batterijpakket. Er is een storing in de oplader. Een extern element zorgt ervoor dat de laadefficiëntie te laag is, zoals extreem lage of hoge temperatuur.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeer batterijen, lithium-ion batterijen, LiFePO4 batterijen en aangepaste batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP013040 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Kleine Batterij LP013040 Lithium Polymeer Batterij Pak 3.7V 70mAh Lipo Batterij Met Connector
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Type | Lithium polymeer batterij |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 70mAh |
| Model | LP013040 |
| Max. laadstroom | 1.0C |
| Max. ontlaadstroom | 1.0C |
| Laadstroom | Standaard laden: 0.5C Snelladen: 1.0C |
| Standaard laadmethode | 0.5C CC (constante stroom) laden tot 4.2V, daarna CV (constante spanning 4.2V) laden totdat de laadstroom daalt tot ≤0.05C |
| Laadtijd | Standaard laden: 3.0 uur (ref.) Snelladen: 2 uur (ref.) |
| Ontlaadafsluitspanning | 2.45V~3.0V |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C~+60°C |
| Opslagtemperatuur | 25°C |
| Certificering | CE, ROHS, IEC, KC, CL, UN38.3, MSDS, BIS |
| Toepassing | PDA, Tablet PC, E-reader, MID, Mijnbouwlamp, MP3, MP4, MP5, Powerbank en zo verder. |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeer batterijen met een capaciteitsbereik van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Celafmetingen | Met PCM Afmetingen | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Als verschillende soorten batterijen samen worden gebruikt, of nieuwe batterijen met oude, kan het verschil in kenmerken van spanning, capaciteit, enz. leiden tot overmatige ontlading van de batterij die het eerst leeg raakt, wat zwelling, barsten of brand kan veroorzaken.
Als batterijen met verschillende capaciteit of nieuwe en oude batterijen samen worden gebruikt, kunnen lekkage, nulspanning enz. optreden. Als de batterijen oplaadbaar zijn en worden opgeladen, worden sommige batterijen overladen en andere batterijen zijn niet volledig opgeladen. Tijdens het ontladen kunnen sommige batterijen niet volledig ontladen en andere batterijen kunnen overmatig ontladen. Op deze manier wordt de batterij beschadigd.
Kortsluiting of open circuit van de connector of verkeerde aansluiting, los solderen of koude soldeerverbinding tussen de batterijen en de draad, verkeerde aansluiting tussen de batterijen.
De batterij heeft nulspanning of er is een batterij met nulspanning in het batterijpakket. Er is een verkeerde aansluiting binnenin het batterijpakket. Er is een abnormaliteit van elektronische componenten en/of printplaat binnenin het batterijpakket. Er is een storing in de oplader. Een extern element zorgt ervoor dat de laadefficiëntie te laag is, zoals extreem lage of hoge temperatuur.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeer batterijen, lithium-ion batterijen, LiFePO4 batterijen en aangepaste batterijpakketten.