| Modelnummer: | 352830 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
382830 Oplaadbare Lithium Ion Polymeer Batterijpakket 3.7V 270mAh
KC IEC62133 goedgekeurde 3.7 volt li polymeer oplaadbare batterijen 270mAh aangepaste lithium ion polymeer batterij
Dompel de batterij niet onder in water.
Meng geen nieuwe batterijen met gebruikte batterijen.
Meng batterijen niet met metalen voorwerpen.
Plaats batterijen niet met de (+) en (-) omgekeerd.
Niet demonteren, verbranden, verhitten of kortsluiten.
Plaats de batterij niet in een oplader of apparatuur met verkeerd aangesloten terminals.
| Beschrijving | pouch vierkant plat diepe cyclus 3.7v 270mah li-ion lipo batterij 352830 |
| Batterijtype | Li-Polymeer |
| Materiaal | LiCoO2/NMC |
| PN | 352830 |
| Voltage/Capaciteit | 3.7V/270mAh |
| Gewicht | Ongeveer 5.4g |
| Vorm | Zachte verpakking |
| Afmetingen | 3.6(D)x28.5(B)x32.5(L)mm MAX |
| Pakket | Binnenlade + Karton |
| Levensduur cycli | ≥500 keer |
| Garantie | 12 maanden |
| Laadafsluitspanning | 4.20V±0.05V |
| Laadmethode | CC/CV |
| Standaard Laadstroom | 54 mA (0.2C) |
| Maximale Laadstroom | 270mA (1.0C) |
| Ontlaadafsluitspanning | 3.0V |
| Maximale Constante Ontlaadstroom | 270mA/Aangepast |
| Standaard Laadtemperatuur | 0~+40℃ |
| Standaard Ontlaadtemperatuur | -20~+60℃ |
| Productietijd | Op voorraad: 5-7 werkdagen; Niet op voorraad: 20-25 werkdagen |
Li polymeer batterijpakket veel gebruikt in:
Shenzhen Gold Power Energy heeft meer dan 1000 modellen lithium polymeer batterijen. Capaciteitsbereik van 20mAh tot 5000mAh, kan voldoen aan uw verschillende soorten toepassingen.
| Batterijmodel | Afmetingen Batterijcel | Afmetingen Batterijpakket met PCM | Batterijcapaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.
| Modelnummer: | 352830 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
382830 Oplaadbare Lithium Ion Polymeer Batterijpakket 3.7V 270mAh
KC IEC62133 goedgekeurde 3.7 volt li polymeer oplaadbare batterijen 270mAh aangepaste lithium ion polymeer batterij
Dompel de batterij niet onder in water.
Meng geen nieuwe batterijen met gebruikte batterijen.
Meng batterijen niet met metalen voorwerpen.
Plaats batterijen niet met de (+) en (-) omgekeerd.
Niet demonteren, verbranden, verhitten of kortsluiten.
Plaats de batterij niet in een oplader of apparatuur met verkeerd aangesloten terminals.
| Beschrijving | pouch vierkant plat diepe cyclus 3.7v 270mah li-ion lipo batterij 352830 |
| Batterijtype | Li-Polymeer |
| Materiaal | LiCoO2/NMC |
| PN | 352830 |
| Voltage/Capaciteit | 3.7V/270mAh |
| Gewicht | Ongeveer 5.4g |
| Vorm | Zachte verpakking |
| Afmetingen | 3.6(D)x28.5(B)x32.5(L)mm MAX |
| Pakket | Binnenlade + Karton |
| Levensduur cycli | ≥500 keer |
| Garantie | 12 maanden |
| Laadafsluitspanning | 4.20V±0.05V |
| Laadmethode | CC/CV |
| Standaard Laadstroom | 54 mA (0.2C) |
| Maximale Laadstroom | 270mA (1.0C) |
| Ontlaadafsluitspanning | 3.0V |
| Maximale Constante Ontlaadstroom | 270mA/Aangepast |
| Standaard Laadtemperatuur | 0~+40℃ |
| Standaard Ontlaadtemperatuur | -20~+60℃ |
| Productietijd | Op voorraad: 5-7 werkdagen; Niet op voorraad: 20-25 werkdagen |
Li polymeer batterijpakket veel gebruikt in:
Shenzhen Gold Power Energy heeft meer dan 1000 modellen lithium polymeer batterijen. Capaciteitsbereik van 20mAh tot 5000mAh, kan voldoen aan uw verschillende soorten toepassingen.
| Batterijmodel | Afmetingen Batterijcel | Afmetingen Batterijpakket met PCM | Batterijcapaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.