|
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP223045 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Klein formaat mini Lithium Polymer Battery 3.0V Lipo Battery 223045 480mAh
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten | 223045 |
| 2 | Nominale spanning | 3.0V |
| 3 | Opencircuitspanning | ≥ 3,1 V |
| 5 | Max. constante stroom | 100 mA |
| 6 | Max. pulsstroom | 150 mA |
| 7 | Bergingstoestand | ≤ 30°C,≤ 75%RH |
| 8 | Werktemperatuur | -40°C tot 60°C |
| 9 | Zelfontlading | 2% |
| 10 | Gewicht | 5.2 g |
| Model | Spanning | Capaciteit | Certificaten |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 301318 | 3.7V | 50 mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80 mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280 mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 303450 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/80°C hoogtemperatuurverslag/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75 mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80 mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90 mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 380926 | 3.7V | 60 mAh | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3.7V | 55 mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401020 | 3.7V | 60 mAh | KC |
| 401025 | 3.7V | 70 mAh | KC/CE |
| 401119 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401121 | 3.7V | 55 mAh | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3.7V | 50 mAh | KC/CE |
| 401230 | 3.7V | 120 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 402030 | 3.7V | 185 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I bedoelde chemische stoffen als onderdeel van het gebruik van de chemische stoffen beschouwd. |
| 402525 | 3.7V | 250 mAh | KC/CE |
| 403030 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE/UN38.3/MSDS |
| 432526 | 3.8V | 320 mAh | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 481153 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE/UN62133/UN38.3/MSDS |
| 481159 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3.7V | 45 mAh | KC/CE |
| 501020 | 3.7V | 80 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 501040 | 3.7V | 150 mAh | KC |
| 501130 | 3.7V | 150 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in bijlage I vermelde methode toegepast. |
| 501220 | 3.7V | 100 mAh | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. |
| 501235 | 3.7V | 160 mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7V | 200 mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7V | 240 mAh | KC/CE |
| 502030 | 3.7V | 250 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 502035 | 3.7V | 300 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 503035 | 3.7V | 500 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 503048 | 3.7V | 750 mAh | UL/KC/CE/ROHS/80°C hoogtemperatuurtest/MSDS |
| 503450 | 3.7V | 1000 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 504065 | 3.7V | 1500 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 522728 | 3.7V | 460 mAh | KC |
| 551245 | 3.7V | 250 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 553443 | 3.7V | 900 mAh | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3.7V | 2100 mAh | KC |
| 601430 | 3.7V | 210 mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7V | 500 mAh | KC |
| 602030 | 3.7V | 300 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 602035 | 3.7V | 400 mAh | KC/CE |
| 602040 | 3.7V | 450 mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7V | 600 mAh | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14.8V | 1200 mAh | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3.7V | 1100 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 603450 | 3.7V | 1200 mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7V | 330 mAh | KC/EN62133 |
| 653040 | 3.7V | 800 mAh | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7V | 380 mAh | KC/CE |
| 702035 | 3.7V | 380 mAh | KC |
| 702040 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE |
| 702040 | 3.7V | 600 mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7V | 750 mAh | KC/CE |
| 702525 | 3.7V | 400 mAh | KC |
| 702535 | 3.7V | 600 mAh | KC |
| 703045 | 3.7V | 900 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3.7V | 220 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 801350 | 3.7V | 500 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 802025 | 3.7V | 400 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3.7V | 800 mAh | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7V | 1000 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 803048 | 3.7V | 1200 mAh | KC/CE |
| 804459 | 3.7V | 2400 mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3.7V | 5500 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 902030 | 3.7V | 480 mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 902040 | 3.7V | 700 mAh | KC/CE |
| 902630 | 3.7V | 700 mAh | KC |
| 972829 | 3.7V | 850 mAh | KC |
| 102050 | 3.7V | 1000 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 103035 | 3.7V | 1100 mAh | KC/CE |
| 103040 | 3.7V | 1200 mAh | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3.7V | 1800 mAh | UL/KC |
| 105050 | 3.7V | 3000 mAh | CB/KC/IEC62133/CE |
A: Indien verschillende soorten batterijen samen worden gebruikt of nieuwe batterijen met oude worden gebruikt, het verschil in de kenmerken van spanning, capaciteit, enz.kan leiden tot een overmatige ontlading van de batterij die eerst is uitgeput, wat leidt tot zwelling, barsten of brand.
A: Als de batterijen met verschillende capaciteit of nieuwe en oude batterijen samen worden gebruikt, kan er lekkage, nulspanning enzovoort gebeuren.Sommige batterijen zijn overgeladen en andere batterijen zijn niet volledig opgeladenTijdens het ontladen kunnen sommige batterijen niet volledig ontladen en andere batterijen kunnen overladen.
A: Kortsluiting of open circuit van de connector of verkeerde aansluiting, ontlonting of koud soldeersluiting tussen de batterijen en lood, verkeerde aansluiting tussen de batterijen.
A: De batterij heeft nulspanning of er is een batterij met nulspanning in het batterijpakket.Er zijn abnormaal veel elektronische componenten en/of PCB's in de batterijEr is een storing in de oplader. Een externe element zorgt ervoor dat de oplaaddoeltreffendheid te laag is, zoals extreem lage of hoge temperatuur.
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP223045 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Klein formaat mini Lithium Polymer Battery 3.0V Lipo Battery 223045 480mAh
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten | 223045 |
| 2 | Nominale spanning | 3.0V |
| 3 | Opencircuitspanning | ≥ 3,1 V |
| 5 | Max. constante stroom | 100 mA |
| 6 | Max. pulsstroom | 150 mA |
| 7 | Bergingstoestand | ≤ 30°C,≤ 75%RH |
| 8 | Werktemperatuur | -40°C tot 60°C |
| 9 | Zelfontlading | 2% |
| 10 | Gewicht | 5.2 g |
| Model | Spanning | Capaciteit | Certificaten |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 301318 | 3.7V | 50 mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80 mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280 mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 303450 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/80°C hoogtemperatuurverslag/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75 mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80 mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90 mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 380926 | 3.7V | 60 mAh | KC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 400920 | 3.7V | 55 mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401020 | 3.7V | 60 mAh | KC |
| 401025 | 3.7V | 70 mAh | KC/CE |
| 401119 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401121 | 3.7V | 55 mAh | KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 401214 | 3.7V | 50 mAh | KC/CE |
| 401230 | 3.7V | 120 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 402030 | 3.7V | 185 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I bedoelde chemische stoffen als onderdeel van het gebruik van de chemische stoffen beschouwd. |
| 402525 | 3.7V | 250 mAh | KC/CE |
| 403030 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE/UN38.3/MSDS |
| 432526 | 3.8V | 320 mAh | KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 451220 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 481153 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE/UN62133/UN38.3/MSDS |
| 481159 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS |
| 501012 | 3.7V | 45 mAh | KC/CE |
| 501020 | 3.7V | 80 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 501040 | 3.7V | 150 mAh | KC |
| 501130 | 3.7V | 150 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in bijlage I vermelde methode toegepast. |
| 501220 | 3.7V | 100 mAh | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. |
| 501235 | 3.7V | 160 mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7V | 200 mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7V | 240 mAh | KC/CE |
| 502030 | 3.7V | 250 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 502035 | 3.7V | 300 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 503035 | 3.7V | 500 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 503048 | 3.7V | 750 mAh | UL/KC/CE/ROHS/80°C hoogtemperatuurtest/MSDS |
| 503450 | 3.7V | 1000 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 504065 | 3.7V | 1500 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 522728 | 3.7V | 460 mAh | KC |
| 551245 | 3.7V | 250 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 553443 | 3.7V | 900 mAh | KC/PSE/UN38.3/MSDS |
| 555056 | 3.7V | 2100 mAh | KC |
| 601430 | 3.7V | 210 mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7V | 500 mAh | KC |
| 602030 | 3.7V | 300 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 602035 | 3.7V | 400 mAh | KC/CE |
| 602040 | 3.7V | 450 mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7V | 600 mAh | KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS |
| 603030 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 603258-4S | 14.8V | 1200 mAh | KC/CB/IEC62133 |
| 603450 | 3.7V | 1100 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 603450 | 3.7V | 1200 mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7V | 330 mAh | KC/EN62133 |
| 653040 | 3.7V | 800 mAh | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7V | 380 mAh | KC/CE |
| 702035 | 3.7V | 380 mAh | KC |
| 702040 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE |
| 702040 | 3.7V | 600 mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7V | 750 mAh | KC/CE |
| 702525 | 3.7V | 400 mAh | KC |
| 702535 | 3.7V | 600 mAh | KC |
| 703045 | 3.7V | 900 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 751818 | 3.7V | 220 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 801350 | 3.7V | 500 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 801630 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 802025 | 3.7V | 400 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 802540 | 3.7V | 800 mAh | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7V | 1000 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| 803048 | 3.7V | 1200 mAh | KC/CE |
| 804459 | 3.7V | 2400 mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 8233125 | 3.7V | 5500 mAh | KC/UN38.3/MSDS |
| 901332 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 902030 | 3.7V | 480 mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 902040 | 3.7V | 700 mAh | KC/CE |
| 902630 | 3.7V | 700 mAh | KC |
| 972829 | 3.7V | 850 mAh | KC |
| 102050 | 3.7V | 1000 mAh | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig als een onderdeel van de verpakking beschouwd. |
| 103035 | 3.7V | 1100 mAh | KC/CE |
| 103040 | 3.7V | 1200 mAh | CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 103450 | 3.7V | 1800 mAh | UL/KC |
| 105050 | 3.7V | 3000 mAh | CB/KC/IEC62133/CE |
A: Indien verschillende soorten batterijen samen worden gebruikt of nieuwe batterijen met oude worden gebruikt, het verschil in de kenmerken van spanning, capaciteit, enz.kan leiden tot een overmatige ontlading van de batterij die eerst is uitgeput, wat leidt tot zwelling, barsten of brand.
A: Als de batterijen met verschillende capaciteit of nieuwe en oude batterijen samen worden gebruikt, kan er lekkage, nulspanning enzovoort gebeuren.Sommige batterijen zijn overgeladen en andere batterijen zijn niet volledig opgeladenTijdens het ontladen kunnen sommige batterijen niet volledig ontladen en andere batterijen kunnen overladen.
A: Kortsluiting of open circuit van de connector of verkeerde aansluiting, ontlonting of koud soldeersluiting tussen de batterijen en lood, verkeerde aansluiting tussen de batterijen.
A: De batterij heeft nulspanning of er is een batterij met nulspanning in het batterijpakket.Er zijn abnormaal veel elektronische componenten en/of PCB's in de batterijEr is een storing in de oplader. Een externe element zorgt ervoor dat de oplaaddoeltreffendheid te laag is, zoals extreem lage of hoge temperatuur.
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.