|
|
| Modelnummer: | LP651723 |
| MOQ: | 3000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare 651723 170mAh 3.7V Lithium Polymere Batterijpakket met UL1642/IEC62133 certificering, ideaal voor drones, mini RC-helikopters en diverse draagbare elektronische apparaten.
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Batterijtype | Lithium polymeer batterij |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 150mAh (0.2C ontlading) |
| Afmeting | 6.5×17×23mm |
| Gewicht | 15g |
| Maximale Laadbeveiligingsspanning | 4.2V |
| Afsluitspanning Ontlading | 3V |
| Laadstroom | 0.2C |
| Oplaadtijd | 2H |
| Laadmethode | CC-CV (constante stroom en constante spanning) |
| Maximale Ontlaadstroom | 25C |
| Oplaadcyclus Levensduur | 500 keer |
| Werktemperatuur | Laden: 0~45°C, 45~85% RH |
| Opslagtemperatuur & Vochtigheid |
Eén maand: -20~60°C, 45~85% RH Drie maanden: -20~60°C, 45~85% RH Eén jaar: -20~45°C, 45~85% RH |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
|
| Modelnummer: | LP651723 |
| MOQ: | 3000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare 651723 170mAh 3.7V Lithium Polymere Batterijpakket met UL1642/IEC62133 certificering, ideaal voor drones, mini RC-helikopters en diverse draagbare elektronische apparaten.
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Batterijtype | Lithium polymeer batterij |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 150mAh (0.2C ontlading) |
| Afmeting | 6.5×17×23mm |
| Gewicht | 15g |
| Maximale Laadbeveiligingsspanning | 4.2V |
| Afsluitspanning Ontlading | 3V |
| Laadstroom | 0.2C |
| Oplaadtijd | 2H |
| Laadmethode | CC-CV (constante stroom en constante spanning) |
| Maximale Ontlaadstroom | 25C |
| Oplaadcyclus Levensduur | 500 keer |
| Werktemperatuur | Laden: 0~45°C, 45~85% RH |
| Opslagtemperatuur & Vochtigheid |
Eén maand: -20~60°C, 45~85% RH Drie maanden: -20~60°C, 45~85% RH Eén jaar: -20~45°C, 45~85% RH |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij bieden diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.