| Modelnummer: | LP1160100 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
1160100 3.7V 9Ah Oplaadbare Lithium-ion Polymere Batterij Pack
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Type | Lithium polymeer batterij |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 9000mAh |
| Afmeting | 11×60×100 mm |
| Model | 1160100 |
| Max. laadstroom | 1.0C |
| Max. ontlaadstroom | 1.0C |
| Laadstroom | Standaard laden: 0.5C Snel laden: 1.0C |
| Standaard laadmethode | 0.5C CC laden tot 4.2V, daarna CV laden tot stroom ≤0.05C |
| Oplaadtijd | Standaard laden: 3.0 uur Snel laden: 2 uur |
| Ontlaadafsluitspanning | 2.45V~3.0V |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C~+60°C |
| Opslagtemperatuur | 25°C |
| Gewicht | 180g |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium polymeer batterijen met capaciteiten variërend van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Celafmeting | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25mm | 3.2×21×27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30mm | 3.2×26×32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24mm | 4.2×19×26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25mm | 4.2×26×27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50mm | 5.0×35×52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30mm | 5.2×21×32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25mm | 5.2×26×27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30mm | 5.2×31×32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50mm | 5.4×35×52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44mm | 5.7×35×46.5mm | 3.7V 850mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en aangepaste batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP1160100 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
1160100 3.7V 9Ah Oplaadbare Lithium-ion Polymere Batterij Pack
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Type | Lithium polymeer batterij |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 9000mAh |
| Afmeting | 11×60×100 mm |
| Model | 1160100 |
| Max. laadstroom | 1.0C |
| Max. ontlaadstroom | 1.0C |
| Laadstroom | Standaard laden: 0.5C Snel laden: 1.0C |
| Standaard laadmethode | 0.5C CC laden tot 4.2V, daarna CV laden tot stroom ≤0.05C |
| Oplaadtijd | Standaard laden: 3.0 uur Snel laden: 2 uur |
| Ontlaadafsluitspanning | 2.45V~3.0V |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C~+60°C |
| Opslagtemperatuur | 25°C |
| Gewicht | 180g |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium polymeer batterijen met capaciteiten variërend van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Celafmeting | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0×20×25mm | 3.2×21×27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0×25×30mm | 3.2×26×32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0×18×24mm | 4.2×19×26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0×25×25mm | 4.2×26×27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8×34×50mm | 5.0×35×52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0×20×30mm | 5.2×21×32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0×25×25mm | 5.2×26×27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0×30×30mm | 5.2×31×32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2×34×50mm | 5.4×35×52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5×34×44mm | 5.7×35×46.5mm | 3.7V 850mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en aangepaste batterijpakketten.