| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP721944 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Model | 721944 |
|---|---|
| Materiaal | Lithium-ion-polymerbatterijen |
| Normale capaciteit (0,2C) | 630 mAh |
| Minimumcapaciteit (0,2C) | 610 mAh |
| Energie | 2.33Wh |
| Normale spanning | 3.7V |
| Leveringsspanning | 3.7V ~ 3.9V |
| Standaardlaadmethode | 0.2C CC-lading tot 4,2 V, vervolgens CV-lading (constante spanning 4,2 V) totdat de ladingstroom afneemt tot ≤ 0,02 C |
| Maximale laadstroom | 1C |
| Maximale ontladingstroom | 1C |
| Overladingstroom | 3.0V |
| Omgevingstemperatuur - opladen | 10°C ~ 50°C |
| Omgevingstemperatuur - ontlading | -10 °C ~ 50 °C |
| Temperatuur buiten de cel - opladen | 10°C ~ 45°C |
| Temperatuur buiten de cel - ontlading | -10 °C ~ 50 °C |
| Bergingstemperatuur | -10°C ~ 45°C (1 maand ≥ 90%) -10°C ~ 35°C (3 maanden ≥ 85%) -10°C ~ 25°C (12 maanden ≥ 80%) |
| Duur van de cyclus (bij 15°C ~ 35°C) | ≥ 300 keer, meer dan 80% bij 0,5C-ontlading |
| Gewicht van de verpakking | Ongeveer 7,5 gram. |
Lithiumpolymerbatterijpakketten worden veel gebruikt in:
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met capaciteiten variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Cellenomvang | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP721944 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Model | 721944 |
|---|---|
| Materiaal | Lithium-ion-polymerbatterijen |
| Normale capaciteit (0,2C) | 630 mAh |
| Minimumcapaciteit (0,2C) | 610 mAh |
| Energie | 2.33Wh |
| Normale spanning | 3.7V |
| Leveringsspanning | 3.7V ~ 3.9V |
| Standaardlaadmethode | 0.2C CC-lading tot 4,2 V, vervolgens CV-lading (constante spanning 4,2 V) totdat de ladingstroom afneemt tot ≤ 0,02 C |
| Maximale laadstroom | 1C |
| Maximale ontladingstroom | 1C |
| Overladingstroom | 3.0V |
| Omgevingstemperatuur - opladen | 10°C ~ 50°C |
| Omgevingstemperatuur - ontlading | -10 °C ~ 50 °C |
| Temperatuur buiten de cel - opladen | 10°C ~ 45°C |
| Temperatuur buiten de cel - ontlading | -10 °C ~ 50 °C |
| Bergingstemperatuur | -10°C ~ 45°C (1 maand ≥ 90%) -10°C ~ 35°C (3 maanden ≥ 85%) -10°C ~ 25°C (12 maanden ≥ 80%) |
| Duur van de cyclus (bij 15°C ~ 35°C) | ≥ 300 keer, meer dan 80% bij 0,5C-ontlading |
| Gewicht van de verpakking | Ongeveer 7,5 gram. |
Lithiumpolymerbatterijpakketten worden veel gebruikt in:
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met capaciteiten variërend van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Cellenomvang | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.