|
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | 804042 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare 804042 3.7V 1600mAh Lipo Batterijpakket met KC IEC62133 certificering voor betrouwbare stroomoplossingen.
| Naam | 3.7V 1600mAh/1650mAh Lithium Polymere Batterij |
| Model | 804042 |
| Afmetingen | 8 * 40 * 42 mm (Dikte * Breedte * Lengte) |
| Nominale Spanning | 3.7V |
| Nominale Capaciteit | 1600mAh |
| Maximale Laadstroom | 1C |
| Laadmethode | Opladen met constante stroom 1C tot 4.2V, daarna opladen met constante spanning 3.0V totdat de laadstroom minder is dan 0.01C |
| Maximale Ontlaadstroom | 1C |
| Ontlaadafsluitspanning | 3.0V (over-ontladingsdetectiespanning van PCM) |
| Bedrijfsomgeving | Opladen: 0°C ~ 65°C; 65±20% RH Ontladen: -20°C ~ 80°C; 65±20% RH |
| Opslagomgeving | -20°C ~ 45°C; 65±20% RH Langdurige opslag (>3 maanden): <35°C; 65±20% RH; 3.7~3.9V |
| Levensduur (80% oorspronkelijke capaciteit) | >1000 cycli |
| Garantie | 12 maanden na verkoop |
| Identificatie | Met beschermingscircuit PCM voor overladen, diepontladen, kortsluiting, overspanning |
De laadstroom en laadspanning moeten lager zijn dan gespecificeerd in de Productspecificaties. De oplader moet voldoen aan de Productspecificaties. Opladen met een hogere stroom of spanning dan gespecificeerd kan schade aan de elektrische en mechanische veiligheidsprestaties van de cel veroorzaken.
GPS, POS Terminal, Draadloze headset, Communicatietool, Verwarmingsdeken, Smartphone, Leermiddelen, Medisch apparaat, Persoonlijke verzorgingsscanner, Vacuümverpakking, Lamp, Monitor, Draagbare DVD, Smart Home, Tablet PC, Pulsbewaking, Mobiel, Powerbank, Camera
Toepasbaar in alle weersomstandigheden (-30~60°C), zeer veilige batterijontwerpen met de nieuwste elektrolyt- en scheidingstechnologie. Volledige dekking van batterijvarianten, waaronder lithium-ion cilindrisch, polymeer, LiFePO4, zonne-energieopslag en primaire batterijen.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd voor kwaliteitsborging.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China, die sinds 2001 diverse batterijen aanbiedt, waaronder Li polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en aangepaste batterijpakketten.
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium polymere batterijen met een capaciteit variërend van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Spanning | Capaciteit | Certificaten |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/80°C hoge temperatuur rapport/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80mAh | KC |
... en nog veel meer modellen beschikbaar met uitgebreide certificeringsdekking.
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | 804042 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Oplaadbare 804042 3.7V 1600mAh Lipo Batterijpakket met KC IEC62133 certificering voor betrouwbare stroomoplossingen.
| Naam | 3.7V 1600mAh/1650mAh Lithium Polymere Batterij |
| Model | 804042 |
| Afmetingen | 8 * 40 * 42 mm (Dikte * Breedte * Lengte) |
| Nominale Spanning | 3.7V |
| Nominale Capaciteit | 1600mAh |
| Maximale Laadstroom | 1C |
| Laadmethode | Opladen met constante stroom 1C tot 4.2V, daarna opladen met constante spanning 3.0V totdat de laadstroom minder is dan 0.01C |
| Maximale Ontlaadstroom | 1C |
| Ontlaadafsluitspanning | 3.0V (over-ontladingsdetectiespanning van PCM) |
| Bedrijfsomgeving | Opladen: 0°C ~ 65°C; 65±20% RH Ontladen: -20°C ~ 80°C; 65±20% RH |
| Opslagomgeving | -20°C ~ 45°C; 65±20% RH Langdurige opslag (>3 maanden): <35°C; 65±20% RH; 3.7~3.9V |
| Levensduur (80% oorspronkelijke capaciteit) | >1000 cycli |
| Garantie | 12 maanden na verkoop |
| Identificatie | Met beschermingscircuit PCM voor overladen, diepontladen, kortsluiting, overspanning |
De laadstroom en laadspanning moeten lager zijn dan gespecificeerd in de Productspecificaties. De oplader moet voldoen aan de Productspecificaties. Opladen met een hogere stroom of spanning dan gespecificeerd kan schade aan de elektrische en mechanische veiligheidsprestaties van de cel veroorzaken.
GPS, POS Terminal, Draadloze headset, Communicatietool, Verwarmingsdeken, Smartphone, Leermiddelen, Medisch apparaat, Persoonlijke verzorgingsscanner, Vacuümverpakking, Lamp, Monitor, Draagbare DVD, Smart Home, Tablet PC, Pulsbewaking, Mobiel, Powerbank, Camera
Toepasbaar in alle weersomstandigheden (-30~60°C), zeer veilige batterijontwerpen met de nieuwste elektrolyt- en scheidingstechnologie. Volledige dekking van batterijvarianten, waaronder lithium-ion cilindrisch, polymeer, LiFePO4, zonne-energieopslag en primaire batterijen.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd voor kwaliteitsborging.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China, die sinds 2001 diverse batterijen aanbiedt, waaronder Li polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en aangepaste batterijpakketten.
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium polymere batterijen met een capaciteit variërend van 20mAh tot 5000mAh om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen.
| Model | Spanning | Capaciteit | Certificaten |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/80°C hoge temperatuur rapport/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80mAh | KC |
... en nog veel meer modellen beschikbaar met uitgebreide certificeringsdekking.