| Modelnummer: | LP701330 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Compacte lithium-polymeerbatterij ontworpen voor elektronisch speelgoed en draagbare desinfectieproducten.
| Batterijmodel | 701330 200 mAh lithium-polymeerbatterij |
| Nominale spanning | 3,7V |
| Capaciteit | 200 mAh |
| Afmetingen | H7 mm × B13 mm × L30 mm |
| Continue ontlaadstroom | 1C |
| Piek ontlaadstroom | 1C |
| Maximale laadstroom | 1C |
| Bedrijfstemperatuur (opladen) | 0℃ ~ 45℃ |
| Bedrijfstemperatuur (ontladen) | 0℃ ~ 45℃ |
| Cyclus leven | 500 keer |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeerbatterijen met een capaciteit van 20 mAh tot 5000 mAh.
| Model | Celafmeting | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7V 850mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP701330 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Compacte lithium-polymeerbatterij ontworpen voor elektronisch speelgoed en draagbare desinfectieproducten.
| Batterijmodel | 701330 200 mAh lithium-polymeerbatterij |
| Nominale spanning | 3,7V |
| Capaciteit | 200 mAh |
| Afmetingen | H7 mm × B13 mm × L30 mm |
| Continue ontlaadstroom | 1C |
| Piek ontlaadstroom | 1C |
| Maximale laadstroom | 1C |
| Bedrijfstemperatuur (opladen) | 0℃ ~ 45℃ |
| Bedrijfstemperatuur (ontladen) | 0℃ ~ 45℃ |
| Cyclus leven | 500 keer |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithium-polymeerbatterijen met een capaciteit van 20 mAh tot 5000 mAh.
| Model | Celafmeting | Met PCM-afmeting | Capaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7V 850mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymeer, Lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.