| Modelnummer: | LP803860 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
LP803860 Lithium Polymeer Batterij Pack Hoge Capaciteit 3.7V 2000mAh Oplaadbare Lithium Ion Polymeer Batterij Pack voor medische apparaten en digitale producten
| Nr. | Item | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Merknaam | GPE of OEM | |
| 2 | Modelnr. | LP803860 | |
| 3 | Nominale Capaciteit | 2000 mAh | 0.2 C5A ontlading |
| 4 | Nominale Spanning | 3.7V | |
| 5 | Ontlaadspanning (Min.) | 2.75V | |
| 6 | Laadspanning (Max.) | 4.2V±0.03V | |
| 7 | Laadstroom (Std.) | 0.5 C5A CC/CV | |
| 8 | Ontlaadstroom (Max. continu) | 1 C5A | |
| 9 | Ontlaadstroom (Max. tijdelijk) | 2 C5A | |
| 10 | Laadtemperatuur & Vochtigheid | 0℃ ~ +45℃ 45~85%RH | |
| 11 | Ontlaadtemperatuur & Vochtigheid | -20℃ ~ +60℃ 45~85%RH | |
| 12 | Batterijopslag & Transport | Min. 1 maand: -20℃ ~ +60℃ 45~85%RH Min. 3 maanden: -20℃ ~ +45℃ 45~85%RH Min. 12 maanden: -20℃ ~ +25℃ 45~85%RH |
|
| 13 | Buitenafmeting | 8.0*38*60mm | |
| 14 | Interne Impedantie | ≤60 mΩ | |
| 15 | Gewicht | Ongeveer 50.0g | |
| 16 | Levensduur | 800 keer | |
| 17 | Garantie | 12 maanden |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij leveren diverse batterijen, waaronder Li-polymeerbatterijen, Lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
| Modelnummer: | LP803860 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
LP803860 Lithium Polymeer Batterij Pack Hoge Capaciteit 3.7V 2000mAh Oplaadbare Lithium Ion Polymeer Batterij Pack voor medische apparaten en digitale producten
| Nr. | Item | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Merknaam | GPE of OEM | |
| 2 | Modelnr. | LP803860 | |
| 3 | Nominale Capaciteit | 2000 mAh | 0.2 C5A ontlading |
| 4 | Nominale Spanning | 3.7V | |
| 5 | Ontlaadspanning (Min.) | 2.75V | |
| 6 | Laadspanning (Max.) | 4.2V±0.03V | |
| 7 | Laadstroom (Std.) | 0.5 C5A CC/CV | |
| 8 | Ontlaadstroom (Max. continu) | 1 C5A | |
| 9 | Ontlaadstroom (Max. tijdelijk) | 2 C5A | |
| 10 | Laadtemperatuur & Vochtigheid | 0℃ ~ +45℃ 45~85%RH | |
| 11 | Ontlaadtemperatuur & Vochtigheid | -20℃ ~ +60℃ 45~85%RH | |
| 12 | Batterijopslag & Transport | Min. 1 maand: -20℃ ~ +60℃ 45~85%RH Min. 3 maanden: -20℃ ~ +45℃ 45~85%RH Min. 12 maanden: -20℃ ~ +25℃ 45~85%RH |
|
| 13 | Buitenafmeting | 8.0*38*60mm | |
| 14 | Interne Impedantie | ≤60 mΩ | |
| 15 | Gewicht | Ongeveer 50.0g | |
| 16 | Levensduur | 800 keer | |
| 17 | Garantie | 12 maanden |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Wij leveren diverse batterijen, waaronder Li-polymeerbatterijen, Lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.