|
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP551012 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
551012 45mAh kleine mini Lithium Polymer Battery 3.7V Lipo Battery met compacte afmetingen en betrouwbare prestaties.
| V/N | Detail | Parameters | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nominale spanning | 3.7V | |
| 2 | Nominale capaciteit | 45 mAh | Ontlading met 0,2 C tot 2,75 V na volledig opladen binnen 1 uur |
| 3 | Beperkte laadspanning | 4.20V | |
| 4 | Interne weerstand | ≤ 500 mΩ | |
| 5 | Oplaadmodus | C.C.V. | |
| 6 | Standaardladingsstroom | 9 mA | 0.2C |
| 7 | Maximale ladingstroom | 45 mA | 1C |
| 8 | Standaardontladingsstroom | 9 mA | 0.2C |
| 9 | Maximale ontladingsstroom | Continu: 45 mA | 1C |
| 10 | Werktemperatuur | Opladen: 0~45°C Ontlading: -10~60°C | |
| 11 | Bergingstemperatuur | 1 maand: -10°C tot 45°C 6 maanden: -10~30°C | Opladen tot 40%~50% van de capaciteit bij opslag |
| 12 | Lageruimte | 45% tot 75% | Relatieve luchtvochtigheid |
| 13 | Gewicht | Ongeveer 2 g | |
| 14 | Cyclusduur | 300 keer | Capaciteit ≥ 80% |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteitsbereik van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
Certificaten:CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymer, lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | LP551012 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Verpakking: | Bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
551012 45mAh kleine mini Lithium Polymer Battery 3.7V Lipo Battery met compacte afmetingen en betrouwbare prestaties.
| V/N | Detail | Parameters | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nominale spanning | 3.7V | |
| 2 | Nominale capaciteit | 45 mAh | Ontlading met 0,2 C tot 2,75 V na volledig opladen binnen 1 uur |
| 3 | Beperkte laadspanning | 4.20V | |
| 4 | Interne weerstand | ≤ 500 mΩ | |
| 5 | Oplaadmodus | C.C.V. | |
| 6 | Standaardladingsstroom | 9 mA | 0.2C |
| 7 | Maximale ladingstroom | 45 mA | 1C |
| 8 | Standaardontladingsstroom | 9 mA | 0.2C |
| 9 | Maximale ontladingsstroom | Continu: 45 mA | 1C |
| 10 | Werktemperatuur | Opladen: 0~45°C Ontlading: -10~60°C | |
| 11 | Bergingstemperatuur | 1 maand: -10°C tot 45°C 6 maanden: -10~30°C | Opladen tot 40%~50% van de capaciteit bij opslag |
| 12 | Lageruimte | 45% tot 75% | Relatieve luchtvochtigheid |
| 13 | Gewicht | Ongeveer 2 g | |
| 14 | Cyclusduur | 300 keer | Capaciteit ≥ 80% |
Shenzhen Gold Power Energy biedt meer dan 1000 modellen lithiumpolymerbatterijen met een capaciteitsbereik van 20 mAh tot 5000 mAh aan om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
Certificaten:CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China en biedt sinds 2001 verschillende batterijen aan, waaronder Li-polymer, lithium-ion, LiFePO4 en op maat gemaakte batterijpakketten.