| Modelnummer: | 4070100 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Li Polymer KC oplaadbare 4070100 3.7V 3000mAh lithium polymer batterij met ingebouwde PCM en aangepaste draad & pin opties.
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 8mAh - 20000mAh |
| PCM | Ingebouwd |
| Draad & Pin | Op maat |
| Oplaadspanning | 4.2V |
| Maximale ladingstroom | 1C |
| Maximale ontladingsstroom | 2-5C |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°C tot 45°C Ontlading: -20°C tot 60°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| Levenscyclus | 500-800 cycli |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
5.0 × 12 × 30 mm
| Modelnummer: | 4070100 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Li Polymer KC oplaadbare 4070100 3.7V 3000mAh lithium polymer batterij met ingebouwde PCM en aangepaste draad & pin opties.
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 8mAh - 20000mAh |
| PCM | Ingebouwd |
| Draad & Pin | Op maat |
| Oplaadspanning | 4.2V |
| Maximale ladingstroom | 1C |
| Maximale ontladingsstroom | 2-5C |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°C tot 45°C Ontlading: -20°C tot 60°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| Levenscyclus | 500-800 cycli |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepaste batterijpakketten sinds 2001.
5.0 × 12 × 30 mm