|
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | 721855 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
KC Oplaadbare Lipo Batterij 721855 3.7V 500mAh 1.85Wh Lithium Polymeer Batterij Li Polymeer 3.7V Batterij
| Batterij Model | 721855 |
|---|---|
| Nominale Spanning | 3.7V |
| Afmetingen | 7.2×18×55mm |
| Capaciteit | 500mAh |
| Maximale Continue Ontlaadstroom | 25C |
| PCM Beschermingsfuncties |
|
| Opslagomgeving | -40°C~50°C, 65±20%RH bij normale temperatuur (advies om eens per twee maanden op te laden) |
| Levensduur (80% Primaire Capaciteit) | ≥500 keer |
| Model | Spanning | Capaciteit | Certificaten |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/80℃ hoge temperatuur rapport/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80mAh | KC |
| ...en vele andere modellen beschikbaar | |||
Standaard verpakking voor 3.7V 7.4V lithium-ion polymeer batterijpakket
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | 721855 |
| MOQ: | 2000 stuks |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
KC Oplaadbare Lipo Batterij 721855 3.7V 500mAh 1.85Wh Lithium Polymeer Batterij Li Polymeer 3.7V Batterij
| Batterij Model | 721855 |
|---|---|
| Nominale Spanning | 3.7V |
| Afmetingen | 7.2×18×55mm |
| Capaciteit | 500mAh |
| Maximale Continue Ontlaadstroom | 25C |
| PCM Beschermingsfuncties |
|
| Opslagomgeving | -40°C~50°C, 65±20%RH bij normale temperatuur (advies om eens per twee maanden op te laden) |
| Levensduur (80% Primaire Capaciteit) | ≥500 keer |
| Model | Spanning | Capaciteit | Certificaten |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/80℃ hoge temperatuur rapport/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80mAh | KC |
| ...en vele andere modellen beschikbaar | |||
Standaard verpakking voor 3.7V 7.4V lithium-ion polymeer batterijpakket
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymeer batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.