| Modelnummer: | LP751525 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
10C Lithium Batterijcellen - 3.7V 240mAh 10C Oplaadbare Lipo Batterij 751525. Ontworpen voor hoogwaardige toepassingen die betrouwbare stroomoplossingen vereisen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Voltage (V) | Afmeting (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30~60°C), zeer veilige batterijontwerpen met de nieuwste elektrolyt- en scheidingstechnologie, volledige dekking van batterijvariëteiten, waaronder cilindrische lithium-ion, lithium-polymeer, LiFePO4, opslag van zonne-energie en primaire batterijen.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Uitgebreide kwaliteitsborgingsprocessen die betrouwbare en veilige batterijprestaties garanderen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd voor kwaliteits- en veiligheidsnaleving.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Sinds 2001 bieden we diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, Lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten.
| Modelnummer: | LP751525 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
10C Lithium Batterijcellen - 3.7V 240mAh 10C Oplaadbare Lipo Batterij 751525. Ontworpen voor hoogwaardige toepassingen die betrouwbare stroomoplossingen vereisen.
| Celmodel | Capaciteit (mAh) | Voltage (V) | Afmeting (mm) | Piekstroom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
Toepasbaarheid bij alle weersomstandigheden (-30~60°C), zeer veilige batterijontwerpen met de nieuwste elektrolyt- en scheidingstechnologie, volledige dekking van batterijvariëteiten, waaronder cilindrische lithium-ion, lithium-polymeer, LiFePO4, opslag van zonne-energie en primaire batterijen.
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
Uitgebreide kwaliteitsborgingsprocessen die betrouwbare en veilige batterijprestaties garanderen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd voor kwaliteits- en veiligheidsnaleving.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. Sinds 2001 bieden we diverse batterijen aan, waaronder Li-polymeerbatterijen, Lithium-ionbatterijen, LiFePO4-batterijen en aangepaste batterijpakketten.