|
|
| Modelnummer: | 603030 |
| MOQ: | 2000 -stukken |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Grote Capaciteit 603030 550mAh 3.7V oplaadbare lithium-ion polymere batterijpakket met KC IEC62133 certificering.
| Nr. | Item | Algemene Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Type | Lithium-ion Batterij 603030 |
| 2 | Model | 3.7V 550mAh |
| 3 | Kleur | Blauw/naar uw wens |
| 4 | Standaard capaciteit (0.2C5A) | 550mAh |
| 5 | Nominale spanning | 3.7V |
| 6 | Max laadspanning | 4.2V |
| 7 | Afsluitspanning | 2.75V |
| 8 | Standaard laadstroom | < 2A / aangepast |
| 9 | Max continue ontlaadstroom | < 2A / aangepast |
| 10 | Piek ontlaadstroom | < 5A / aangepast |
| 11 | Batterijafmetingen | 6.8*30*40mm |
| 12 | Totaal gewicht (ongeveer) | ongeveer 0.15kg |
| 13 | Standaard laadtemperatuur | 0°C~45°C |
| 14 | Ontlaadtemperatuur | -20°C~60°C |
| 15 | Opslagtemperatuur | -20°C~45°C |
| 16 | Levensduur | >800 keer |
| 17 | Garantie | 12 maanden |
| 18 | Optie | Connectoren/andere Capaciteit |
GPS, POS Terminal, Draadloze headset, Communicatietool, Verwarmingsdeken, Smartphone, Leermiddelen, Medisch apparaat, Persoonlijke verzorging Scanner, Vacuümverpakking, Lamp, Monitor, Draagbare DVD, Smart Home, Tablet PC, Pulsbewaking, Mobiel, Powerbank, Camera
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymere batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.
|
| Modelnummer: | 603030 |
| MOQ: | 2000 -stukken |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Grote Capaciteit 603030 550mAh 3.7V oplaadbare lithium-ion polymere batterijpakket met KC IEC62133 certificering.
| Nr. | Item | Algemene Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Type | Lithium-ion Batterij 603030 |
| 2 | Model | 3.7V 550mAh |
| 3 | Kleur | Blauw/naar uw wens |
| 4 | Standaard capaciteit (0.2C5A) | 550mAh |
| 5 | Nominale spanning | 3.7V |
| 6 | Max laadspanning | 4.2V |
| 7 | Afsluitspanning | 2.75V |
| 8 | Standaard laadstroom | < 2A / aangepast |
| 9 | Max continue ontlaadstroom | < 2A / aangepast |
| 10 | Piek ontlaadstroom | < 5A / aangepast |
| 11 | Batterijafmetingen | 6.8*30*40mm |
| 12 | Totaal gewicht (ongeveer) | ongeveer 0.15kg |
| 13 | Standaard laadtemperatuur | 0°C~45°C |
| 14 | Ontlaadtemperatuur | -20°C~60°C |
| 15 | Opslagtemperatuur | -20°C~45°C |
| 16 | Levensduur | >800 keer |
| 17 | Garantie | 12 maanden |
| 18 | Optie | Connectoren/andere Capaciteit |
GPS, POS Terminal, Draadloze headset, Communicatietool, Verwarmingsdeken, Smartphone, Leermiddelen, Medisch apparaat, Persoonlijke verzorging Scanner, Vacuümverpakking, Lamp, Monitor, Draagbare DVD, Smart Home, Tablet PC, Pulsbewaking, Mobiel, Powerbank, Camera
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende batterijleveranciers in China. We bieden sinds 2001 diverse batterijen aan, waaronder Li polymere batterij, Lithium-ion batterij, LiFePO4 batterij en aangepaste batterijpakketten.