| Modelnummer: | 802540 |
| MOQ: | 2000 -stukken |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Oplaadbare Lithium Ion Polymer Battery Pack 3.7V 850mAh 802450
KC IEC62133 goedgekeurde 3,7 volt li-polymer 802450 oplaadbare batterijen 850mAh lithium-ion-polymer batterij
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Type | Lithiumpolymerbatterij |
| Model | 3.7v 850mah 802540 |
| Kleur | Blauw/als uw vereiste |
| Standaardcapaciteit (0,2C5A) | 850 mAh / 650 mAh - 25C |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Max. laadspanning | 4.2V |
| Afsluitspanning | 2.75V |
| Standaardladingsstroom | < 0,5 V / op maat |
| Maximale continue ontladingsstroom | < 1C / op maat |
| Piekontladingsstroom | < 3C / op maat |
| Afmetingen van de batterij | 8*25*40 mm met PCM |
| Totaal gewicht (ongeveer) | ongeveer 15 g |
| Standaard laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
| Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| Cyclusduur | 500 keer |
| Garantie | 12 maanden |
| Optie | Verbindingen/andere capaciteit |
GPS, POS-terminal, draadloze koptelefoon, communicatie-tool, verwarming deken Smartphone, leerhulpmiddelen, medisch apparaat, persoonlijke verzorging scanner Vaccum verpakking, lamp, monitor, draagbare DVD, Smart Home,Tablet PC, Pulsmonitoring, Mobiele, Power Bank, Camera
| Model van de batterij | Afmetingen van de batterijcellen | Batterijpakket met PCM-grootte | Batterijcapaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.
| Modelnummer: | 802540 |
| MOQ: | 2000 -stukken |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Oplaadbare Lithium Ion Polymer Battery Pack 3.7V 850mAh 802450
KC IEC62133 goedgekeurde 3,7 volt li-polymer 802450 oplaadbare batterijen 850mAh lithium-ion-polymer batterij
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Type | Lithiumpolymerbatterij |
| Model | 3.7v 850mah 802540 |
| Kleur | Blauw/als uw vereiste |
| Standaardcapaciteit (0,2C5A) | 850 mAh / 650 mAh - 25C |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Max. laadspanning | 4.2V |
| Afsluitspanning | 2.75V |
| Standaardladingsstroom | < 0,5 V / op maat |
| Maximale continue ontladingsstroom | < 1C / op maat |
| Piekontladingsstroom | < 3C / op maat |
| Afmetingen van de batterij | 8*25*40 mm met PCM |
| Totaal gewicht (ongeveer) | ongeveer 15 g |
| Standaard laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
| Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| Cyclusduur | 500 keer |
| Garantie | 12 maanden |
| Optie | Verbindingen/andere capaciteit |
GPS, POS-terminal, draadloze koptelefoon, communicatie-tool, verwarming deken Smartphone, leerhulpmiddelen, medisch apparaat, persoonlijke verzorging scanner Vaccum verpakking, lamp, monitor, draagbare DVD, Smart Home,Tablet PC, Pulsmonitoring, Mobiele, Power Bank, Camera
| Model van de batterij | Afmetingen van de batterijcellen | Batterijpakket met PCM-grootte | Batterijcapaciteit |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.