|
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | 702540 |
| MOQ: | 2000 -stukken |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
KC Oplaadbare Lipo-accu 702540 7.4V 500mAh 25C Lithium Polymer accu Li Polymer 3.7V accu 702540
| Model | 702540 | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C, 45°C tot 85°C |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | 7.4V | Ontladingstemperatuur | -20~55°C, 45~85% RH |
| Nominale capaciteit | 500 mAh | Bergingstemperatuur- en luchtvochtigheidsbereik | Binnen een maand: -20~+55°C,45~85%RH Meer dan 3 maanden: -20°C tot +45°C, 45°C tot 85% RH Binnen 1 jaar: -5~+20°C,45~85%RH |
| Continu ontladingsstroom | 25C | Maximale afmeting | 14 mm*25,5 mm*45,2 mm (met PCM) |
| Beschermingsstroom tegen overlast | 60C | Voordelen | Inventarisatie van batterijcellen, snelle levering, gecertificeerd, snel opladen, dubbele bescherming is veiliger |
| Overladingsbeschermingsspanning | 4.25V +/- 0,025V/CELL | Beschikbaarheid van monsters | Beschikbaar |
| Spanning voor ontladingsbescherming | 2.50V +/- 0,10V/CELL | ||
| Max. laadspanning | 4.20V | ||
| Laadstroom | ≤ 1C | ||
| Levenscyclus | 500 keer |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.
|
| Merknaam: | GPE |
| Modelnummer: | 702540 |
| MOQ: | 2000 -stukken |
| Verpakking: | Verpakking in bulk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
KC Oplaadbare Lipo-accu 702540 7.4V 500mAh 25C Lithium Polymer accu Li Polymer 3.7V accu 702540
| Model | 702540 | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C, 45°C tot 85°C |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | 7.4V | Ontladingstemperatuur | -20~55°C, 45~85% RH |
| Nominale capaciteit | 500 mAh | Bergingstemperatuur- en luchtvochtigheidsbereik | Binnen een maand: -20~+55°C,45~85%RH Meer dan 3 maanden: -20°C tot +45°C, 45°C tot 85% RH Binnen 1 jaar: -5~+20°C,45~85%RH |
| Continu ontladingsstroom | 25C | Maximale afmeting | 14 mm*25,5 mm*45,2 mm (met PCM) |
| Beschermingsstroom tegen overlast | 60C | Voordelen | Inventarisatie van batterijcellen, snelle levering, gecertificeerd, snel opladen, dubbele bescherming is veiliger |
| Overladingsbeschermingsspanning | 4.25V +/- 0,025V/CELL | Beschikbaarheid van monsters | Beschikbaar |
| Spanning voor ontladingsbescherming | 2.50V +/- 0,10V/CELL | ||
| Max. laadspanning | 4.20V | ||
| Laadstroom | ≤ 1C | ||
| Levenscyclus | 500 keer |
Ervaren R & D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur voor het ondersteunen van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een van de toonaangevende leveranciers van batterijen in China.en aangepast batterijpakket sinds 2001.