| Modelnummer: | 21700-3S3P |
| MOQ: | 500 stuks |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Dit GPE 21700-3S3P lithium-ion batterijpakket levert een nominaal vermogen van 11,1V en een capaciteit van 15Ah, gebouwd met hoogwaardige 21700 cilindrische cellen. Gecertificeerd volgens KC- en IEC62133-normen, is het ontworpen voor betrouwbare, hoog-drain stroomtoevoer voor robotica, elektrisch gereedschap, medische apparaten en draagbare energiesystemen.
Ontworpen voor een breed scala aan veeleisende apparatuur en consumentenproducten:
| Modelnummer | 21700-3S3P |
|---|---|
| Productnaam | Li-ion batterijpakket |
| Batterijtype | 21700 cilindrische lithium-ion (3 serie, 3 parallel) |
| Kathodematerialen | LiCoO2 |
| Normale spanning | 11,1V |
| Laadspanning | 12,6V |
| Onderontladingsafsnijspanning | 9V |
| Overstroom | 20A |
| Laadstroom | 0,2~0,5C |
| Ontlaadstroom | 1~3C |
| Laadtemperatuur | 0~45℃ |
| Ontlaadtemperatuur | -20~+60℃ |
| Bedrijfstemperatuur | -20~+60℃ |
| Levensduur | 500 cycli |
| Max. beladingshoeveelheid (cellen) | 166,5Wh |
| Afmeting (L*B*H) | Op maat gemaakt |
| Gewicht | 0,75kg |
| Garantie | 1 jaar |
| Merknaam | GPE |
| Oorsprong | Guangdong, China |
"21700" verwijst naar een cilindrische cel met een diameter van 21 mm en een lengte van 70 mm. Vergeleken met oudere 18650-cellen biedt het 21700-formaat ongeveer 35% tot 50% meer volume, wat resulteert in een hogere capaciteit en hogere ontlaadstromen zonder excessief gewicht toe te voegen.
Dankzij de hoge energiedichtheid van 21700-cellen en de stabiele 11,1V-uitgang is dit pakket zeer veelzijdig:
Om een maximale levensduur (doorgaans 500-1000+ cycli voor hoogwaardige Li-ion cellen) te garanderen, volgt u deze professionele richtlijnen:
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3,7V | 5000mAh | 21,0*70,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 70 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 en IEC62133 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een toonaangevende batterijleverancier in China en levert diverse batterijoplossingen sinds 2001.
| Modelnummer: | 21700-3S3P |
| MOQ: | 500 stuks |
| Verpakking: | bulkverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Dit GPE 21700-3S3P lithium-ion batterijpakket levert een nominaal vermogen van 11,1V en een capaciteit van 15Ah, gebouwd met hoogwaardige 21700 cilindrische cellen. Gecertificeerd volgens KC- en IEC62133-normen, is het ontworpen voor betrouwbare, hoog-drain stroomtoevoer voor robotica, elektrisch gereedschap, medische apparaten en draagbare energiesystemen.
Ontworpen voor een breed scala aan veeleisende apparatuur en consumentenproducten:
| Modelnummer | 21700-3S3P |
|---|---|
| Productnaam | Li-ion batterijpakket |
| Batterijtype | 21700 cilindrische lithium-ion (3 serie, 3 parallel) |
| Kathodematerialen | LiCoO2 |
| Normale spanning | 11,1V |
| Laadspanning | 12,6V |
| Onderontladingsafsnijspanning | 9V |
| Overstroom | 20A |
| Laadstroom | 0,2~0,5C |
| Ontlaadstroom | 1~3C |
| Laadtemperatuur | 0~45℃ |
| Ontlaadtemperatuur | -20~+60℃ |
| Bedrijfstemperatuur | -20~+60℃ |
| Levensduur | 500 cycli |
| Max. beladingshoeveelheid (cellen) | 166,5Wh |
| Afmeting (L*B*H) | Op maat gemaakt |
| Gewicht | 0,75kg |
| Garantie | 1 jaar |
| Merknaam | GPE |
| Oorsprong | Guangdong, China |
"21700" verwijst naar een cilindrische cel met een diameter van 21 mm en een lengte van 70 mm. Vergeleken met oudere 18650-cellen biedt het 21700-formaat ongeveer 35% tot 50% meer volume, wat resulteert in een hogere capaciteit en hogere ontlaadstromen zonder excessief gewicht toe te voegen.
Dankzij de hoge energiedichtheid van 21700-cellen en de stabiele 11,1V-uitgang is dit pakket zeer veelzijdig:
Om een maximale levensduur (doorgaans 500-1000+ cycli voor hoogwaardige Li-ion cellen) te garanderen, volgt u deze professionele richtlijnen:
| Modelnr. | Nominale spanning | Typische capaciteit | Grootte | Laadsnelheid | Ontlaadsnelheid | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3,7V | 5000mAh | 21,0*70,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 70 |
Ervaren R&D-team met meer dan 60 ingenieurs en geavanceerde apparatuur ter ondersteuning van OEM- en ODM-vereisten.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 en IEC62133 gecertificeerd.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is een toonaangevende batterijleverancier in China en levert diverse batterijoplossingen sinds 2001.